- Reports
- Top Products
Top Products (45)
Monitor performance, bookings, and collections for your top-selling products.
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
Banking Offline Course | ₹25,200.00 | 7545 | ₹1,90,18,400.00 | ₹1,80,00,000.00 | ₹27,36,000.00 | ₹20,736,000.00 |
SSC Online Course | ₹11,500.00 | 4714 | ₹54,21,100.00 | ₹50,00,000.00 | ₹7,50,000.00 | ₹5,750,000.00 |
TNPSC Online Course | ₹13,500.00 | 5951 | ₹80,34,850.00 | ₹75,00,000.00 | ₹11,25,000.00 | ₹8,625,000.00 |
Railways Online Course | ₹8,510.00 | 5002 | ₹42,57,020.00 | ₹40,00,000.00 | ₹6,00,000.00 | ₹4,600,000.00 |
Bank & SSC (Tamil) Online Course | ₹14,500.00 | 6643 | ₹96,31,350.00 | ₹90,00,000.00 | ₹13,50,000.00 | ₹10,350,000.00 |
SSC & TNPSC Online Course | ₹14,500.00 | 3391 | ₹49,16,950.00 | ₹45,00,000.00 | ₹6,75,000.00 | ₹5,175,000.00 |
Bank & Railways Online Course | ₹14,000.00 | 4191 | ₹58,67,400.00 | ₹55,00,000.00 | ₹8,25,000.00 | ₹6,325,000.00 |
Total | 37,437 | ₹57,147,070.00 | ₹53,500,000.00 | ₹8,061,000.00 | ₹61,561,000.00 |
1
of
3
Filter